
型號(hào) | 擠出盤(pán)直徑 | 單位面積壓力 | 設(shè)計(jì)壓力 | 擠出行程 | 升降油缸缸徑 | 升降行程 |
| mm | kg/cm2 | T | mm | mm | mm |
YYJC-2 | 180 | 12 | 3.1 | 250 |
|
|
YYJC-5 | 240 | 12 | 5.4 | 350 |
|
|
YYJC-10 | 310 | 12 | 9.1 | 400 |
|
|
YYJC-20 | 350 | 12 | 11.5 | 450 |
|
|
YYJC-30 | 400 | 12 | 15.1 | 500 | 80 | 200 |
YYJC-60 | 500 | 12 | 23.6 | 600 | 100 | 300 |
YYJC-100 | 596 | 12 | 33.5 | 700 | 120 | 300 |
YYJC-200 | 750 | 12 | 53.0 | 850 | 120 | 800 |
YYJC-300 | 836 | 12 | 65.8 | 1000 | 140 | 1000 |
YYJC-500 | 1000 | 12 | 94.2 | 1200 | 160 | 1200 |
YYJC-1000 | 1266 | 12 | 151.0 | 1400 | 180 | 1200 |

適用于顏料,油墨,膠黏劑,硅膠,膩?zhàn)拥阮I(lǐng)域物料出料。